Cidades Visitadas
Marrocos (Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Moulay Idriss, Fez, Ifrane, Azrou, Beni Mellal e Marrakesh).

Voos previstos saindo do Rio de Janeiro | |||||
| Origem | Destino | Data | Nº Voo | Decolagem | Pouso |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | 27/12/2026 | TP 74 | 16:35 | #05:15 |
| Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | 28/12/2026 | TP 1436 | 08:55 | 11:30 |
| Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | 04/01/2027 | TP 1439 | 16:50 | 17:20 |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | 04/01/2027 | TP 75 | 23:20 | #06:30 |
Voos previstos saindo de São Paulo | |||||
| Origem | Destino | Data | Nº Voo | Decolagem | Pouso |
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 27/12/2026 | TP 82 | 16:20 | #05:15 |
| Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | 28/12/2026 | TP 1436 | 08:55 | 11:30 |
| Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | 04/01/2027 | TP 1439 | 16:50 | 17:20 |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU | 04/01/2027 | TP 87 | 23:25 | #06:50 |
Documentação necessária:
Investimento por pessoa a partir de:
Entrada de EUR 1.207 + taxas + 9x EUR 310
(com base em acomodação dupla, por pessoa).
Em acomodação dupla: EUR 3.997
Suplemento para acomodação individual: 10 X EUR 143
+ Taxa de embarque: EUR 187
Pagamento em 10 vezes sem juros, entrada de 30% + taxas à vista, e o saldo em até 09 parcelas nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo, pix programado ou em cheques, com quitação até 10 dias antes do embarque.
Todas as tarifas acima estão sujeitas à alteração e disponibilidade, sem prévio aviso.
* Uma de nossas consultoras entrará em contato com você por telefone e/ou e-mail
Para oferecer as melhores experiências, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento com essas tecnologias nos permitirá processar dados, como o comportamento de navegação ou identificadores exclusivos, neste site. A não concessão ou a retirada do consentimento pode afetar negativamente certos recursos e funcionalidades.